Biaya Upgrade Senjata & Set
Versi ini diterjemahkan otomatis. Penulisnya menulis dalam bahasa English. Baca versi aslinya
Screenshot yang merinci biaya material dan crystal untuk meng-upgrade gear hingga +9, mencakup Datu Khandiva, semua bagian Forbidden Sopy, dan bow Agni Urnacapa, total sekitar 16.1M, tidak termasuk Clean Agni Bow itu sendiri. Termasuk perbandingan Forb. Sopy Suit vs Pants +9 dan rincian harga Datu Khandiva yang diperbarui.
Datu Khandiva +9
Semua Forbideen Sopy Parts +9
Biaya Upgrade AGNI URNACAPA hingga +9 (Total: 16.1M) Catatan: Untuk dijual kembali, tambahkan Cost of Clean Agni Bow
Forb. Sopy Suit +9 vs. Forb. Sopy Pants +9
Rincian Harga Datu Khandiva +9 yang Diperbarui
Tangkapan layar
Isi gambarnya
BIAYA PENINGKATAN
Nama Item: Datu Khandiva | Level Item: 74
| Biaya Senjata Bersih | 500,000 |
| Biaya Kristal | 35,000,000 |
| Biaya Pembuatan | 30,000,000 |
| Total Biaya Peningkatan | 27,313,083 |
| HARGA TOTAL | 92,813,083 |
| PENINGKATAN (+) | Biaya Peningkatan | Batu Peningkatan | Biaya Batu |
|---|---|---|---|
| Plus (+) 1 | 18,400 | Illa | 30,000 |
| Plus (+) 2 | 64,072 | Azis | 150,000 |
| Plus (+) 3 | 132,934 | Azis | 150,000 |
| Plus (+) 4 | 223,113 | Azis | 150,000 |
| Plus (+) 5 | 333,398 | Surapa | 250,000 |
| Plus (+) 6 | 462,903 | Prajati | 2,500,000 |
| Plus (+) 7 | 610,933 | Prajati | 2,500,000 |
| Plus (+) 8 | 776,926 | Sambadu | 9,000,000 |
| Plus (+) 9 | 960,404 | Sambadu | 9,000,000 |
| Plus (+) 10 | |||
| Plus (+) 11 | |||
| Plus (+) 12 | |||
| Plus (+) 13 | |||
| Plus (+) 14 | |||
| Plus (+) 15 |
| TOTAL | 3,583,083 | | 23,730,000 |
Isi gambarnya
BIAYA PENINGKATAN untuk REFERENSI PENJUALAN KEMBALI
| Nama Item: | Forbidden Soupuro Pants | Level Item: | 79 |
|---|---|---|---|
| TOTAL BIAYA PENINGKATAN | 29,640,547 |
| PENINGKATAN (+) | Biaya Peningkatan | Batu Peningkatan | Biaya Batu |
|---|---|---|---|
| Plus (+) 1 | 30,400 | Azis | 150,000 |
| Plus (+) 2 | 86,358 | Azis | 150,000 |
| Plus (+) 3 | 179,171 | Azis | 150,000 |
| Plus (+) 4 | 300,718 | Surapa | 250,000 |
| Plus (+) 5 | 449,363 | Surapa | 250,000 |
| Plus (+) 6 | 764,796 | Prajati | 2,500,000 |
| Plus (+) 7 | 1,009,369 | Prajati | 2,500,000 |
| Plus (+) 8 | 1,283,617 | Sambadu | 9,000,000 |
| Plus (+) 9 | 1,586,755 | Sambadu | 9,000,000 |
| Plus (+) 10 | 0 | ||
| Plus (+) 11 | 0 | ||
| Plus (+) 12 | 0 | ||
| Plus (+) 13 | 0 | ||
| Plus (+) 14 | 0 | ||
| Plus (+) 15 | 0 | ||
| TOTAL | 5,690,547 | 23,950,000 |
Isi gambarnya
BIAYA PENINGKATAN untuk REFERENSI JUAL KEMBALI
Nama Item: Agni Urnacapa | Level Item: 46
TOTAL BIAYA PENINGKATAN: 16,116,788
| PENINGKATAN (+) | Biaya peningkatan | Batu peningkatan | Biaya batu |
|---|---|---|---|
| Plus (+) 1 | 6,500 | Illa | 30,000 |
| Plus (+) 2 | 25,000 | Illa | 30,000 |
| Plus (+) 3 | 47,000 | Azis | 150,000 |
| Plus (+) 4 | 78,000 | Azis | 150,000 |
| Plus (+) 5 | 116,000 | Surapa | 250,000 |
| Plus (+) 6 | 160,000 | Surapa | 250,000 |
| Plus (+) 7 | 220,000 | Prajati | 2,500,000 |
| Plus (+) 8 | 270,235 | Prajati | 2,500,000 |
| Plus (+) 9 | 334,053 | Sambadu | 9,000,000 |
| Plus (+) 10 | 0 | ||
| Plus (+) 11 | 0 | ||
| Plus (+) 12 | 0 | ||
| Plus (+) 13 | 0 | ||
| Plus (+) 14 | 0 | ||
| Plus (+) 15 | 0 | ||
| TOTAL | 1,256,788 | 14,860,000 |
Isi gambarnya
Tabel kiri: Forbidden Soupuro Suit
| PENINGKATAN (+) | Biaya peningkatan | Batu peningkatan | Biaya batu |
|---|---|---|---|
| Plus (+) 1 | 30,400 | Azis | 200,000 |
| Plus (+) 2 | 105,858 | Azis | 200,000 |
| Plus (+) 3 | 219,630 | Azis | 200,000 |
| Plus (+) 4 | 368,622 | Surapa | 300,000 |
| Plus (+) 5 | 550,832 | Surapa | 300,000 |
| Plus (+) 6 | 764,796 | Prajati | 2,500,000 |
| Plus (+) 7 | 1,009,369 | Prajati | 2,500,000 |
| Plus (+) 8 | 1,283,617 | Sambadu | 9,000,000 |
| Plus (+) 9 | 1,586,755 | Sambadu | 9,000,000 |
| Plus (+) 10 | 0 | ||
| Plus (+) 11 | 0 | ||
| Plus (+) 12 | 0 | ||
| Plus (+) 13 | 0 | ||
| Plus (+) 14 | 0 | ||
| Plus (+) 15 | 0 | ||
| TOTAL | 5,919,879 | 24,200,000 |
TOTAL BIAYA PENINGKATAN: 30,119,879
Tabel kanan: Forbidden Soupuro Pants
| PENINGKATAN (+) | Biaya peningkatan | Batu peningkatan | Biaya batu |
|---|---|---|---|
| Plus (+) 1 | 30,400 | Azis | 200,000 |
| Plus (+) 2 | 86,358 | Azis | 200,000 |
| Plus (+) 3 | 179,171 | Azis | 200,000 |
| Plus (+) 4 | 300,218 | Surapa | 300,000 |
| Plus (+) 5 | 449,363 | Surapa | 300,000 |
| Plus (+) 6 | 764,796 | Prajati | 2,500,000 |
| Plus (+) 7 | 1,009,369 | Prajati | 2,500,000 |
| Plus (+) 8 | 1,283,617 | Sambadu | 9,000,000 |
| Plus (+) 9 | 1,586,755 | Sambadu | 9,000,000 |
| Plus (+) 10 | 0 | ||
| Plus (+) 11 | 0 | ||
| Plus (+) 12 | 0 | ||
| Plus (+) 13 | 0 | ||
| Plus (+) 14 | 0 | ||
| Plus (+) 15 | 0 | ||
| TOTAL | 5,690,547 | 24,200,000 |
TOTAL BIAYA PENINGKATAN: 29,890,547
Isi gambarnya
BIAYA PENINGKATAN
| Nama Item: | Datu Khandiva | Level Item: | 74 |
|---|---|---|---|
| Biaya Senjata Bersih | 500,000 | ||
| Biaya Kristal | 35,000,000 | ||
| Biaya Pembuatan & Pengujian | 30,000,000 | ||
| Total Biaya Peningkatan | 38,723,083 | ||
| HARGA TOTAL KESELURUHAN | 104,223,083 |
| PENINGKATAN (+) | Biaya Peningkatan | Batu Peningkatan | Biaya Batu |
|---|---|---|---|
| Plus (+) 1 | 18,400 | Illa | 40,000 |
| Plus (+) 2 | 64,072 | Azis | 250,000 |
| Plus (+) 3 | 132,934 | Azis | 250,000 |
| Plus (+) 4 | 223,113 | Azis | 250,000 |
| Plus (+) 5 | 333,398 | Surapa | 350,000 |
| Plus (+) 6 | 462,903 | Prajati | 4,000,000 |
| Plus (+) 7 | 610,933 | Prajati | 4,000,000 |
| Plus (+) 8 | 776,926 | Sambadu | 13,000,000 |
| Plus (+) 9 | 960,404 | Sambadu | 13,000,000 |
| Plus (+) 10 | |||
| Plus (+) 11 | |||
| Plus (+) 12 | |||
| Plus (+) 13 | |||
| Plus (+) 14 | |||
| Plus (+) 15 |
| TOTAL | 3,583,083 | | 35,140,000 |
Dari balasan
- axel77972 Apr 2026
Ya
- axel77972 Apr 2026+2
+5 surapa +6+7 prajati