quest
QR EXP, Total prana dari Shambala ke ET dan ke Biryu
Versi ini diterjemahkan otomatis. Penulisnya menulis dalam bahasa English. Baca versi aslinya
Menunjukkan total pengalaman (prana) yang diperoleh setelah menyelesaikan rangkaian misi QR: 69.63 juta dengan hanya menyelesaikan bagian dari Shambala hingga ET, dan 198.14 juta dengan menyelesaikan seluruh rute hingga Biryu. Termasuk dua tangkapan layar dengan rinciannya.
| Mengerjakan Misi | Total Exp (Prana) |
|---|---|
| Total Exp QR Sebagian (Prana) untuk Mengerjakan Misi Hanya dari Shambala hingga ETMengerjakan Misi | 69.63 Juta Prana |
| Total Exp QR Penuh (Prana) untuk Mengerjakan Misi dari Shambala hingga BIRYU | 198.14Juta Prana |
Tangkapan layar
Isi gambarnya
PRANAS & RUPIAH RESET MISI
MISI SHAMBALA hingga EXILE
| Nama Misi | Persyaratan Level Misi | PRANAS | RUPIAH |
|---|---|---|---|
| Misi Ring of the Brave | 40 | 500k Pranas | 210k |
| Masuk ke Jina Fortress | 45 | 250k Pranas | 100k |
| Mata-mata (Misi Bangle of the Wise) | 47 | 800k Pranas | 125k |
| Penyergapan (Misi Earring of Militia) | 49 | 700k Pranas | 125k |
| Misi Level 51 | 51 | 300k Pranas | 100k |
| Saudari Rumah Jagal (Misi Earring of the Wise) | 53 | 1.28M Pranas | 125k |
| Topeng | 55 | 2.8M Pranas | 0 |
| Pengorbanan | 57 | 900k Pranas | 0 |
| Ziarah Orang Mati (Misi 4 Pilgrim. Vouchers) | 59 | 10M Pranas | 0 |
| Sang Ratu | 61 | 3.4M Pranas | 1.5M |
| Misi The Defender | 63 | 2.3M Pranas | 1.6M |
MISI ET
| Nama Misi | Persyaratan Level Misi | PRANAS | RUPIAH |
|---|---|---|---|
| Penggali Kubur | 65 | 4.6M Pranas | 0 |
| Pembuat Boneka | 67 | 6M Pranas | 0 |
| Altar Orang Mati | 68 | 8M Pranas | 0 |
| Kesenangan Belajar yang Tak Pernah Berakhir atau "Scholar Quest" | 71 | 8M Pranas | 0 |
| Peristirahatan Orang Mati | 73 | 20M Pranas | 0 |
MISI BIRYU
| Nama Misi | Persyaratan Level Misi | PRANAS | RUPIAH |
|---|---|---|---|
| Negeri Timur yang Aneh | 75 | 22M Pranas | 1M |
| Tersesat | 76 | 24M Pranas | 1.5M |
| Cincin Rama | 77 | 25.5M Pranas | 1M |
| Yuri dan Naoki | 78 | 27M Pranas | 2M |
| Jejak Delapan Raja | 79 | 30M Pranas | 0 |
TOTAL DIPEROLEH
| PRANAS | 198.13M Pranas |
| RUPIAH | 11.885 M |
Isi gambarnya
PRANAS DAN RUPIAH RESET MISI
MISI SHAMBALA HINGGA EXILE
| Misi | Syarat Level Misi | Pranas | Rupiah |
|---|---|---|---|
| Misi Ring of the Brave | 40 | 500K Pranas | 210K |
| Masuk ke Jina Fortress | 45 | 250K Pranas | 100K |
| Mata-mata (Misi Bangle of the Wise) | 47 | 800K Pranas | 125K |
| Penyergapan (Misi Earring of Millra) | 49 | 700K Pranas | 125K |
| Misi Level 51 | 51 | 300K Pranas | 100K |
| Saudari Rumah Jagal (Misi Earring of the Wise) | 53 | 1.28M Pranas | 125K |
| Topeng | 55 | 2.6M Pranas | 500K |
| Pengorbanan | 57 | 900K Pranas | 0 |
| Ziarah Orang Mati (Misi 4 Pilgrim. Vouchers) | 59 | 10M Pranas | 0 |
| Ratu | 61 | 3.4M Pranas | 1.5M |
| Misi The Defender | 63 | 2.3M Pranas | 1.6M |
MISI ET
| Misi | Syarat Level Misi | Pranas | Rupiah |
|---|---|---|---|
| Penggali Kubur | 65 | 4.6M Pranas | 0 |
| Pembuat Boneka | 67 | 6M Pranas | 0 |
| Altar Orang Mati | 69 | 8M Pranas | 0 |
| Kesenangan Belajar yang Tak Pernah Berakhir, atau dikenal sebagai "Misi Scholar" | 71 | 8M Pranas | 0 |
| Peristirahatan Orang Mati | 73 | 20M Pranas | 0 |
TOTAL DIPEROLEH
| Pranas | Rupiah | |
|---|---|---|
| 69.63M Pranas | 4.385 M |