pvepvpgeneral
Ganancias por distribución de estadísticas según la tribu
Esta versión se tradujo automáticamente. El autor la escribió en English. Leer el original
Enumera lo que otorga cada punto de Muscle, Nerve, Heart y Spirit para Naga/Kimnara, Ashura/Rakshasa, Yaksa/Gandarva y Deva/Garuda. Incluye proporciones aproximadas de ATK/DEF, HP y TP por punto, además del escalado de Nerve específico para armas como arcos y guantes de guerra. Termina con reglas generales sobre qué estadística importa para cada rol.
Naga / Kimnara (Tanque / DPS cuerpo a cuerpo)
Ganancias por punto
| Estadística | Ganancias |
|---|---|
| Muscle (MUS) | ≈ +1 ATK cada 3 MUS, ≈ +1 DEF cada 3 MUS |
| Nerve (NRV) | +1 Accuracy, +1 Evasion, ≈ +1 DEF cada 5 NRV |
| Heart (HRT) | +10 HP y +5 TP por HRT |
| Spirit (SPR) | Solo resistencia elemental |
Ashura / Rakshasa (Dagas/Arcos)
Ganancias por punto
| Estadística | Ganancias |
|---|---|
| Muscle | ≈ +1 ATK cada 3 MUS, ≈ +1 DEF cada 3 MUS |
| Nerve | +1 Accuracy, +1 Evasion, ≈ +1 DEF cada 5 NRV, ≈ +1 ATK cada 3 NRV al usar arcos |
| Heart | +5 HP y +5 TP por HRT |
| Spirit | Solo resistencia elemental |
Yaksa / Gandarva (Monje / bruiser de apoyo)
Ganancias por punto
| Estadística | Ganancias |
|---|---|
| Muscle | ≈ +1 ATK cada 3 MUS, ≈ +1 DEF cada 3 MUS |
| Nerve | +1 Accuracy, +1 Evasion, ≈ +1 DEF cada 5 NRV, ≈ +1 ATK cada 3 NRV al usar guantes de guerra |
| Heart | +5 HP y +5 TP por HRT |
| Spirit | Solo resistencia elemental |
Deva / Garuda (Lanzador de hechizos)
Ganancias por punto
| Estadística | Ganancias |
|---|---|
| Muscle | DEF/ATK físico menor (rara vez se usa) |
| Nerve | +1 Accuracy, +1 Evasion, ≈ +1 DEF cada 5 NRV (situacional) |
| Heart | +5-10 HP por HRT (Deva/Garuda no obtienen TP) |
| Spirit | Resistencia elemental y el poder de tus hechizos escala aquí (estadística principal de daño) |
Reglas generales rápidas
- MUS = daño físico base + una buena cantidad de DEF.
- NRV = Accuracy/Evasion; también añade DPS según el tipo de arma para Arcos (Ashura) y guantes de guerra (Yaksa).
- HRT = supervivencia; +TP para todos excepto Deva/Garuda.
- SPR = resistencias; solo Deva/Garuda obtienen un escalado ofensivo real de Spirit.
De las respuestas
- jordiskyt13 ago 2025
Está mal la guia la vitalidad no sube tp a los ashura