# Konversi Sederhana (PHP, IDR, BRL, CNY, KRW)

Gambar referensi singkat untuk konversi mata uang di 5 negara dengan jumlah pemain Kathana terbanyak: Filipina, Indonesia, Brasil, Tiongkok, dan Korea. Berguna untuk pemain yang membandingkan harga atau trade uang asli antarwilayah.

Ditulis oleh apx6291 di Discord Kathana. Thread asli: https://discord.com/channels/1363839027114934315/1554816511632347196
Terjemahan otomatis dari bahasa en.
Topics: currency-conversion, economy

---

Berikut konversi sederhana mata uang untuk 5 negara dengan jumlah pemain Kathana terbanyak.

## Tangkapan layar

### Tabel ringkasan biaya Taney dan Rupiah yang menampilkan nilai tukar mata uang dan harga paket Taney untuk Filipina, Indonesia, Brasil, China, dan Korea Selatan per 29 September 2026.

https://api.kathana.xyz/img/6abcfa5616c0218ff22056df

# RINGKASAN BIAYA TANEY & RUPIAH BERDASARKAN 5 NEGARA TERATAS

Per 29 September 2026 | Nilai tukar ke USD (1 USD = mata uang lokal)

## Nilai Tukar

| Negara | Mata Uang | Nilai Tukar | Nilai Tukar Terbalik |
|---------|----------|----------------|---------------|
| FILIPINA | PHP | 1 USD = ₱62.6575 | 1 PHP = $0.01596 |
| INDONESIA | IDR | 1 USD = Rp17,895.10 | 1 IDR = $0.00005588 |
| BRASIL | BRL | 1 USD = R$5.2026 | 1 BRL = $0.19221 |
| CHINA | CNY | 1 USD = ¥6.70335 | 1 CNY = $0.14918 |
| KOREA SELATAN | KRW | 1 USD = ₩1,355.07 | 1 KRW = $0.00073797 |

## HARGA PAKET TANEY

(Perkiraan biaya dalam mata uang lokal dan biaya per Taney)

| Paket Taney | Harga USD | PHP (₱) | IDR (Rp) | BRL (R$) | CNY (¥) | KRW (₩) |
|------------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|
| 420 | $9.99 | ₱624.94 (= ₱1.49/Taney) | Rp178,831 (= Rp426/Taney) | R$51.94 (= R$0.124/Taney) | ¥66.96 (= ¥0.159/Taney) | ₩13,544 (= ₩32.25/Taney) |
| 860 | $19.99 | ₱1,250.50 (= ₱1.45/Taney) | Rp357,636 (= Rp416/Taney) | R$103.99 (= R$0.121/Taney) | ¥133.98 (= ¥0.156/Taney) | ₩27,093 (= ₩31.50/Taney) |
| 1,750 | $39.99 | ₱2,501.63 (= ₱1.43/Taney) | Rp715,149 (= Rp409/Taney) | R$207.94 (= R$0.119/Taney) | ¥268.07 (= ¥0.153/Taney) | ₩54,197 (= ₩30.97/Taney) |
| 2,640 | $59.99 | ₱3,752.76 (= ₱1.42/Taney) | Rp1,072,662 (= Rp406/Taney) | R$311.88 (= R$0.118/Taney) | ¥402.05 (= ¥0.152/Taney) | ₩81,301 (= ₩30.79/Taney) |
| 4,000 | $89.99 | ₱5,629.46 (= ₱1.41/Taney) | Rp1,609,486 (= Rp402/Taney) | R$467.96 (= R$0.117/Taney) | ¥603.32 (= ¥0.151/Taney) | ₩121,953 (= ₩30.49/Taney) |

## VOUCHER RUPIAH (DALAM GAME)

5,000,000 Rupiah Voucher
Voucher tersegel senilai 5,000,000 Rupiah
Penjual: BNSF - Kedaluwarsa 09/30/2026 13:47

185 TANEY
Tidak dapat diperdagangkan
Tidak dapat dijatuhkan

5,000,000 Rupiah = 185 Taney
1,000,000 Rupiah = 37 Taney

## BIAYA PER 1 JUTA RUPIAH

(Berdasarkan paket Taney yang digunakan)

1M Rupiah = 37 Taney

| Paket | PHP (₱) | IDR (Rp) | BRL (R$) | CNY (¥) | KRW (₩) |
|------|---------|----------|----------|---------|----------|
| Paket 420 | ₱55.05 / 1M | Rp16,606 / 1M | R$4.59 / 1M | ¥5.91 / 1M | ₩1,189 / 1M |
| Paket 860 | ₱53.80 / 1M | Rp15,783 / 1M | R$4.43 / 1M | ¥5.72 / 1M | ₩1,097 / 1M |
| Paket 1,750 | ₱52.89 / 1M | Rp15,343 / 1M | R$4.32 / 1M | ¥5.71 / 1M | ₩1,129 / 1M |
| Paket 2,640 | ₱52.60 / 1M | Rp15,086 / 1M | R$4.22 / 1M | ¥5.43 / 1M | ₩1,099 / 1M |
| Paket 4,000 | ₱52.07 / 1M | Rp14,842 / 1M | R$4.11 / 1M | ¥5.30 / 1M | ₩1,069 / 1M |

Catatan: Harga merupakan perkiraan berdasarkan US$1 = ₱62.6575 (29 Sep 2026). Biaya sebenarnya mungkin sedikit berbeda tergantung metode pembayaran kamu, biaya platform, dan harga regional.


Source: https://kathana.xyz/id/guides/simplified-conversion-php-idr-brl-cnym-krw/