# Tingkat Kasta dan Skill God

Mencantumkan persyaratan master point untuk grade Sudra dan Waisya, batas karakter evaluasi relatif dan poin God untuk Kasatriya hingga Mijung, serta skill God yang terbuka pada setiap grade rank (Muzkati, Fara, Cheka, Visatamba, Kila, Hupasatka, Sintana, Yainrat, Tapas Jarsa, Paz, Jayaste, Lagas). Perlu diperhatikan bahwa staf mengonfirmasi angka-angka ini berasal dari server lama dan sedang dikerjakan ulang.

Ditulis oleh fgbrighter di Discord Kathana. Thread asli: https://discord.com/channels/1363839027114934315/1403993030880399461
Terjemahan otomatis dari bahasa en.
Topics: caste-rank, god-skills, master-points

---

Semakin tinggi rank yang kamu miliki, semakin banyak skill God yang bisa kamu dapatkan.

### Tingkat Sudra

| Grade | MP |
|---|---|
| Grade 3 | 0 MP |
| Grade 2 | 2000 MP |
| Grade 1 | 4000 MP |

### Tingkat Waisya

| Grade | MP |
|---|---|
| Grade 3 | 6000 MP |
| Grade 2 | 8000 MP |
| Grade 1 | 10000 MP |

Evaluasi Relatif (relatif terhadap karakter dengan MP tertinggi di God kamu):

### Tingkat Kasatriya = 1 poin God

| Grade | Karakter |
|---|---|
| Grade 3 | Maks. 80 Karakter |
| Grade 2 | 50 Karakter |
| Grade 1 | 30 Karakter |

### Tingkat Brahman = 3 poin God

| Grade | Karakter |
|---|---|
| Grade 3 | Maks. 25 Karakter |
| Grade 2 | 20 Karakter |
| Grade 1 | 15 Karakter |

### Tingkat Abatara = 5 poin God

| Grade | Karakter |
|---|---|
| Grade 3 | 10 Karakter |
| Grade 2 | 7 Karakter |
| Grade 1 | 5 Karakter |

### Tingkat Mijung = 7 poin God

| Grade | Karakter |
|---|---|
| Grade 3 | Maks. 3 Karakter |
| Grade 2 | 2 Karakter |
| Grade 1 | 1 Karakter |

Tingkat Mijung 1 memiliki peraih MP tertinggi di setiap God.

### **SKILL**

| Skill | Deskripsi |
|---|---|
| MUZKATI | MUZKATI-Kasatriya-3 Meningkatkan tingkat penghindaran >: Tingkat Kasatriya 3 |
| FARA | FARA-Kasatriya-2 Meningkatkan tingkat keberhasilan serangan >: Tingkat Kasatriya 2 |
| CHEKA | CHEKA-Kasatriya-1 Meningkatkan kekuatan serangan kritis >: Tingkat Kasatriya 1 |
| VISATAMBA | VISATAMBA-Braman-3 Meningkatkan semua Resistensi atribut >: Tingkat Braman 3 |
| KILA | KILA-Braman-2 Saat menyerang, damage tetap tambahan akan diberikan >: Tingkat Braman 2 |
| HUPASATKA | HUPASATKA-Braman-1 Meningkatkan semua Poin Chakra >: Tingkat Braman 1 |
| SINTANA | SINTANA-Abatara-3 Memantulkan Damage tetap kepada lawan setiap kali lawan menyerang >: Tingkat Abatara 3 |
| YAINRAT | YAINRAT-Abatara-2 Saat menyerang, damage tetap tambahan akan diberikan - >: Tingkat Abatara 2 |
| TAPAS JARSA | TAPAS-JARSA-Abatara-1 Mengurangi konsumsi Tp saat skill digunakan >: Tingkat Abatara 1 |
| PAZ | PAZ-Mijung-3 Meningkatkan Exp yang diperoleh saat berburu >: Tingkat Mijung 3 |
| JAYASTE | JAYASTE-Mijung-2 Meningkatkan kelas refinary penguatan senjata tetap >: Mijung 2 |
| LAGAS | LAGAS-Mijung 1 MENINGKATKAN KECEPATAN GERAK >: Tingkat Mijung 1 |

Harap diperhatikan bahwa ini belum final dan dapat diubah pada update mendatang.

Jika kamu memiliki pertanyaan atau memerlukan klarifikasi, posting di sini. 🙂

## Tangkapan layar

### Kisi 4x3 ikon skill dewa dengan angka peringkat berwarna emas di sudut kanan atas setiap ikon

https://api.kathana.xyz/img/6aa56dfbebd5da69ed4dda91

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |


## Dari balasan

**bubbub99_08524:** Mungkin kamu keliru.
Sudra tingkat 3 dengan 0 master points itu salah

**fgbrighter:** Ya. 🙂 Saya akan mengklarifikasinya dengan @jarette karena saya rasa ada perubahan di server. Tapi untuk sekarang, setidaknya ini adalah gambaran singkat saat ada pertanyaan dari pemain tantra baru. Bahkan Lagas dan Jayasate juga tertukar. Terima kasih.

**bubbub99_08524:** Saya punya hampir 20K master points dan masih menjadi Sudra tingkat 3

**jarette:** Kami sedang mengerjakan ulang ini, yang dia posting adalah data lama yang digunakan oleh server lama.


Source: https://kathana.xyz/id/guides/caste-rank-and-god-skills/