# Costo de mejora de armas y sets

Capturas de pantalla que desglosan los costos de materiales y cristales para mejorar el equipo a +9, incluyendo Datu Khandiva, todas las partes de Forbidden Sopy y el arco Agni Urnacapa, con un total aproximado de 16.1M, sin incluir el arco limpio. Incluye una comparación de Forb. Sopy Suit vs. Forb. Sopy Pants +9 y un desglose actualizado del precio de Datu Khandiva.

Escrita por hampang007 en el Discord de Kathana. Hilo original: https://discord.com/channels/1363839027114934315/1481683356411236507
Traducción automática del en.
Topics: upgrading, weapons, armor-sets, costs, materials

---

Datu Khandiva +9

Todas las partes de Forbideen Sopy +9

Costo de mejora de AGNI URNACAPA a +9 (Total: 16.1M) Nota: Para revenderlo, suma el costo de Clean Agni Bow

Forb. Sopy Suit +9  vs.  Forb. Sopy Pants +9

Desglose actualizado del precio de Datu Khandiva +9

## Capturas

### Desglose del costo de mejora del arma Datu Khandiva de nivel 74, que muestra un precio total de 92,813,083 y los costos de piedras de mejora para los niveles Plus (+).

https://api.kathana.xyz/img/6aa56decebd5da69ed4dd9ea

COSTO DE MEJORA

Nombre del objeto: Datu Khandiva | Nivel del objeto: 74

| | |
|---|---|
| Costo del arma sin mejorar | 500,000 |
| Costo de cristal | 35,000,000 |
| Costo de fabricación | 30,000,000 |
| Costo total de mejora | 27,313,083 |
| PRECIO TOTAL | 92,813,083 |

| MEJORA (+) | Costo de mejora | Piedra de mejora | Costo de piedra |
|---|---|---|---|
| Plus (+) 1 | 18,400 | Illa | 30,000 |
| Plus (+) 2 | 64,072 | Azis | 150,000 |
| Plus (+) 3 | 132,934 | Azis | 150,000 |
| Plus (+) 4 | 223,113 | Azis | 150,000 |
| Plus (+) 5 | 333,398 | Surapa | 250,000 |
| Plus (+) 6 | 462,903 | Prajati | 2,500,000 |
| Plus (+) 7 | 610,933 | Prajati | 2,500,000 |
| Plus (+) 8 | 776,926 | Sambadu | 9,000,000 |
| Plus (+) 9 | 960,404 | Sambadu | 9,000,000 |
| Plus (+) 10 | | | |
| Plus (+) 11 | | | |
| Plus (+) 12 | | | |
| Plus (+) 13 | | | |
| Plus (+) 14 | | | |
| Plus (+) 15 | | | |

| TOTAL | 3,583,083 | | 23,730,000 |

### Una tabla que muestra el desglose del costo de mejora de Forbidden Soupuro Pants en el nivel de objeto 79, con un costo total de mejora de 29,640,547.

https://api.kathana.xyz/img/6aa56dc8ebd5da69ed4dd89e

# COSTO DE MEJORA para REFERENCIA DE REVENTA

| Nombre del objeto: | Forbidden Soupuro Pants | Nivel del objeto: | 79 |
|---|---|---|---|
| COSTO TOTAL DE MEJORA | 29,640,547 |

| MEJORA (+) | Costo de mejora | Piedra de mejora | Costo de la piedra |
|---|---|---|---|
| Más (+) 1 | 30,400 | Azis | 150,000 |
| Más (+) 2 | 86,358 | Azis | 150,000 |
| Más (+) 3 | 179,171 | Azis | 150,000 |
| Más (+) 4 | 300,718 | Surapa | 250,000 |
| Más (+) 5 | 449,363 | Surapa | 250,000 |
| Más (+) 6 | 764,796 | Prajati | 2,500,000 |
| Más (+) 7 | 1,009,369 | Prajati | 2,500,000 |
| Más (+) 8 | 1,283,617 | Sambadu | 9,000,000 |
| Más (+) 9 | 1,586,755 | Sambadu | 9,000,000 |
| Más (+) 10 | | | 0 |
| Más (+) 11 | | | 0 |
| Más (+) 12 | | | 0 |
| Más (+) 13 | | | 0 |
| Más (+) 14 | | | 0 |
| Más (+) 15 | | | 0 |
| TOTAL | 5,690,547 | | 23,950,000 |

### Tabla de costos de mejora de Agni Urnacapa hasta el nivel 46, que muestra los costos por nivel y las piedras requeridas.

https://api.kathana.xyz/img/6aa56dedebd5da69ed4dd9ee

COSTO DE MEJORA para REFERENCIA DE REVENTA

Nombre del objeto: Agni Urnacapa | Nivel del objeto: 46
COSTO TOTAL DE MEJORA: 16,116,788

| MEJORA (+) | Costo de mejora | Piedra de mejora | Costo de piedra |
|---|---|---|---|
| Más (+) 1 | 6,500 | Illa | 30,000 |
| Más (+) 2 | 25,000 | Illa | 30,000 |
| Más (+) 3 | 47,000 | Azis | 150,000 |
| Más (+) 4 | 78,000 | Azis | 150,000 |
| Más (+) 5 | 116,000 | Surapa | 250,000 |
| Más (+) 6 | 160,000 | Surapa | 250,000 |
| Más (+) 7 | 220,000 | Prajati | 2,500,000 |
| Más (+) 8 | 270,235 | Prajati | 2,500,000 |
| Más (+) 9 | 334,053 | Sambadu | 9,000,000 |
| Más (+) 10 | | | 0 |
| Más (+) 11 | | | 0 |
| Más (+) 12 | | | 0 |
| Más (+) 13 | | | 0 |
| Más (+) 14 | | | 0 |
| Más (+) 15 | | | 0 |
| TOTAL | 1,256,788 | | 14,860,000 |

### Dos tablas de costos de mejora lado a lado para Forbidden Soupuro Suit (nivel 80) y Forbidden Soupuro Pants (nivel 79), que muestran los costos de mejora, las piedras requeridas y los costos de las piedras para cada nivel de mejora.

https://api.kathana.xyz/img/6aa56dedebd5da69ed4dd9f1

**Tabla izquierda: Forbidden Soupuro Suit**

| MEJORA (+) | Costo de mejora | Piedra de mejora | Costo de piedra |
|---|---|---|---|
| Más (+) 1 | 30,400 | Azis | 200,000 |
| Más (+) 2 | 105,858 | Azis | 200,000 |
| Más (+) 3 | 219,630 | Azis | 200,000 |
| Más (+) 4 | 368,622 | Surapa | 300,000 |
| Más (+) 5 | 550,832 | Surapa | 300,000 |
| Más (+) 6 | 764,796 | Prajati | 2,500,000 |
| Más (+) 7 | 1,009,369 | Prajati | 2,500,000 |
| Más (+) 8 | 1,283,617 | Sambadu | 9,000,000 |
| Más (+) 9 | 1,586,755 | Sambadu | 9,000,000 |
| Más (+) 10 | | | 0 |
| Más (+) 11 | | | 0 |
| Más (+) 12 | | | 0 |
| Más (+) 13 | | | 0 |
| Más (+) 14 | | | 0 |
| Más (+) 15 | | | 0 |
| TOTAL | 5,919,879 | | 24,200,000 |

COSTO TOTAL DE MEJORA: 30,119,879

**Tabla derecha: Forbidden Soupuro Pants**

| MEJORA (+) | Costo de mejora | Piedra de mejora | Costo de piedra |
|---|---|---|---|
| Más (+) 1 | 30,400 | Azis | 200,000 |
| Más (+) 2 | 86,358 | Azis | 200,000 |
| Más (+) 3 | 179,171 | Azis | 200,000 |
| Más (+) 4 | 300,218 | Surapa | 300,000 |
| Más (+) 5 | 449,363 | Surapa | 300,000 |
| Más (+) 6 | 764,796 | Prajati | 2,500,000 |
| Más (+) 7 | 1,009,369 | Prajati | 2,500,000 |
| Más (+) 8 | 1,283,617 | Sambadu | 9,000,000 |
| Más (+) 9 | 1,586,755 | Sambadu | 9,000,000 |
| Más (+) 10 | | | 0 |
| Más (+) 11 | | | 0 |
| Más (+) 12 | | | 0 |
| Más (+) 13 | | | 0 |
| Más (+) 14 | | | 0 |
| Más (+) 15 | | | 0 |
| TOTAL | 5,690,547 | | 24,200,000 |

COSTO TOTAL DE MEJORA: 29,890,547

### Desglose del costo de mejora del arma Datu Khandiva de nivel 74 a +9, mostrando los costos de los componentes y los requisitos de piedras de mejora.

https://api.kathana.xyz/img/6aa56dedebd5da69ed4dd9f4

COSTO DE MEJORA

| Nombre del objeto: | Datu Khandiva | Nivel del objeto: | 74 |
|---|---|---|---|
| Costo del arma sin mejorar | | | 500,000 |
| Costo de cristales | | | 35,000,000 |
| Tarifa de fabricación y prueba | | | 30,000,000 |
| Costo total de mejora | | | 38,723,083 |
| PRECIO TOTAL GENERAL | | | 104,223,083 |

| MEJORA (+) | Costo de mejora | Piedra de mejora | Costo de piedra |
|---|---|---|---|
| Más (+) 1 | 18,400 | Illa | 40,000 |
| Más (+) 2 | 64,072 | Azis | 250,000 |
| Más (+) 3 | 132,934 | Azis | 250,000 |
| Más (+) 4 | 223,113 | Azis | 250,000 |
| Más (+) 5 | 333,398 | Surapa | 350,000 |
| Más (+) 6 | 462,903 | Prajati | 4,000,000 |
| Más (+) 7 | 610,933 | Prajati | 4,000,000 |
| Más (+) 8 | 776,926 | Sambadu | 13,000,000 |
| Más (+) 9 | 960,404 | Sambadu | 13,000,000 |
| Más (+) 10 | | | |
| Más (+) 11 | | | |
| Más (+) 12 | | | |
| Más (+) 13 | | | |
| Más (+) 14 | | | |
| Más (+) 15 | | | |

| TOTAL | 3,583,083 | | 35,140,000 |


## De las respuestas

**axel7797:** Sí

**axel7797:** +5 surapa +6+7 prajati


Source: https://kathana.xyz/es/guides/weapon-sets-upgrading-cost-guide/