# Conversión simplificada (PHP, IDR, BRL, CNY, KRW)

Una imagen de referencia rápida para convertir monedas de los 5 países donde más se juega Kathana: Filipinas, Indonesia, Brasil, China y Corea. Útil para los jugadores que comparan precios o hacen trades con dinero real entre regiones.

Escrita por apx6291 en el Discord de Kathana. Hilo original: https://discord.com/channels/1363839027114934315/1554816511632347196
Traducción automática del en.
Topics: currency-conversion, economy

---

Aquí tienes una conversión simplificada de las monedas de los 5 países donde más se juega Kathana.

## Capturas

### Tabla resumen del costo de Taney y Rupiah que muestra las tasas de cambio de divisas y los precios de paquetes de Taney para Filipinas, Indonesia, Brasil, China y Corea del Sur al 29 de septiembre de 2026.

https://api.kathana.xyz/img/6abcfa5616c0218ff22056df

# RESUMEN DEL COSTO DE TANEY Y RUPIAH POR LOS 5 PRINCIPALES PAÍSES

Al 29 de septiembre de 2026 | Tasas de cambio a USD (1 USD = moneda local)

## Tasas de cambio

| País | Moneda | Tasa de cambio | Tasa inversa |
|---------|----------|----------------|---------------|
| FILIPINAS | PHP | 1 USD = ₱62.6575 | 1 PHP = $0.01596 |
| INDONESIA | IDR | 1 USD = Rp17,895.10 | 1 IDR = $0.00005588 |
| BRASIL | BRL | 1 USD = R$5.2026 | 1 BRL = $0.19221 |
| CHINA | CNY | 1 USD = ¥6.70335 | 1 CNY = $0.14918 |
| COREA DEL SUR | KRW | 1 USD = ₩1,355.07 | 1 KRW = $0.00073797 |

## PRECIOS DE PAQUETES DE TANEY

(Costo aproximado en moneda local y costo por Taney)

| Paquete de Taney | Precio en USD | PHP (₱) | IDR (Rp) | BRL (R$) | CNY (¥) | KRW (₩) |
|------------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|
| 420 | $9.99 | ₱624.94 (= ₱1.49/Taney) | Rp178,831 (= Rp426/Taney) | R$51.94 (= R$0.124/Taney) | ¥66.96 (= ¥0.159/Taney) | ₩13,544 (= ₩32.25/Taney) |
| 860 | $19.99 | ₱1,250.50 (= ₱1.45/Taney) | Rp357,636 (= Rp416/Taney) | R$103.99 (= R$0.121/Taney) | ¥133.98 (= ¥0.156/Taney) | ₩27,093 (= ₩31.50/Taney) |
| 1,750 | $39.99 | ₱2,501.63 (= ₱1.43/Taney) | Rp715,149 (= Rp409/Taney) | R$207.94 (= R$0.119/Taney) | ¥268.07 (= ¥0.153/Taney) | ₩54,197 (= ₩30.97/Taney) |
| 2,640 | $59.99 | ₱3,752.76 (= ₱1.42/Taney) | Rp1,072,662 (= Rp406/Taney) | R$311.88 (= R$0.118/Taney) | ¥402.05 (= ¥0.152/Taney) | ₩81,301 (= ₩30.79/Taney) |
| 4,000 | $89.99 | ₱5,629.46 (= ₱1.41/Taney) | Rp1,609,486 (= Rp402/Taney) | R$467.96 (= R$0.117/Taney) | ¥603.32 (= ¥0.151/Taney) | ₩121,953 (= ₩30.49/Taney) |

## CUPÓN DE RUPIAH (EN EL JUEGO)

5,000,000 Rupiah Voucher
Cupón sellado con un valor de 5,000,000 Rupiah
Vendedor: BNSF - Caduca el 09/30/2026 13:47

185 TANEY
No se puede intercambiar
No se puede soltar

5,000,000 Rupiah = 185 Taney
1,000,000 Rupiah = 37 Taney

## COSTO POR 1 MILLÓN DE RUPIAH

(Basado en el paquete de Taney utilizado)

1M Rupiah = 37 Taney

| Paquete | PHP (₱) | IDR (Rp) | BRL (R$) | CNY (¥) | KRW (₩) |
|------|---------|----------|----------|---------|----------|
| Paquete 420 | ₱55.05 / 1M | Rp16,606 / 1M | R$4.59 / 1M | ¥5.91 / 1M | ₩1,189 / 1M |
| Paquete 860 | ₱53.80 / 1M | Rp15,783 / 1M | R$4.43 / 1M | ¥5.72 / 1M | ₩1,097 / 1M |
| Paquete 1,750 | ₱52.89 / 1M | Rp15,343 / 1M | R$4.32 / 1M | ¥5.71 / 1M | ₩1,129 / 1M |
| Paquete 2,640 | ₱52.60 / 1M | Rp15,086 / 1M | R$4.22 / 1M | ¥5.43 / 1M | ₩1,099 / 1M |
| Paquete 4,000 | ₱52.07 / 1M | Rp14,842 / 1M | R$4.11 / 1M | ¥5.30 / 1M | ₩1,069 / 1M |

Nota: Los precios son aproximados y se basan en US$1 = ₱62.6575 (29 de septiembre de 2026). El costo real puede variar ligeramente según tu método de pago, las tarifas de la plataforma y los precios regionales.


Source: https://kathana.xyz/es/guides/simplified-conversion-php-idr-brl-cnym-krw/