# Guía de refinación y donas

Explica cómo funciona la refinación de grado en Tantra Online, desde +0 hasta +15, y qué piedras se utilizan según el grado del arma, armadura o amuleto. También describe la refinación secundaria con gemas y pergaminos, además de las donas de refinación y sus usos en el equipo.

Escrita por vazquez8610 en el Discord de Kathana. Hilo original: https://discord.com/channels/1363839027114934315/1430300023853158450
Topics: refinamiento, piedras-de-refinacion, gemas-elementales, gemas-espirituales, equipamiento

---

**Refinación de grado **
Un objeto en el mundo de Tantra Online por defecto tiene una refinación de +0 y se obtienen pricipalmente luego de derrotar un mob en cualquier zona o mapa. Se puede refinar desde +1 hasta +15, dependiendo del grado debemos utilizar una piedra diferente, en la siguiente tabla puedes ver las piedras usadas para subir de nivel armas, armaduras o amuletos.

**Refinación secundaria **
Es un tipo refinación extra con gemas elementales de fuego, luz, hielo o veneno, pergaminos de exito o evación y gemas de espíritus de fuerza, vida, agilidad o energía.

**Donas de refinación**
Se conocen como donas de refinación a las gemas espirituales que contienen un punto de habilidad almacenado en su interior, se les llama "donas" por su forma geométrica, son de 4 tipos y solamente sirven para algunas partes del equipo.

## Capturas

### Una tabla que muestra las tasas de éxito del refinamiento para diferentes objetos en los niveles de mejora +1 a +15 en Tantra Online

https://api.kathana.xyz/img/6aa56ddeebd5da69ed4dd990

| Objeto | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dipa illa | 30% | 25% | 20% | | | | | | | | | | | | |
| Illa | 80% | 70% | 60% | 40% | 30% | | | | | | | | | | |
| Azis | 100% | 100% | 90% | 80% | 60% | 40% | 20% | 10% | | | | | | | |
| Surapa | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 60% | 40% | 30% | 20% | 10% | | | | | |
| Prajati | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 40% | 30% | 20% | 10% | | | |
| Sambadu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |

### Una tabla que muestra los efectos del refinamiento de gemas en Tantra Online, con las columnas Gema, Incrementa, Objetos, Efecto y Objetos.

https://api.kathana.xyz/img/6aa56ddeebd5da69ed4dd993

| Gema | Incrementa | Objetos | Efecto | Objetos |
|---|---|---|---|---|
| Raga Mani | Incrementa ataque de fuego en 10 | armas | Incrementa resistencia al fuego en 10 | armadura, escudo, guantes |
| Nila Mani | Incrementa ataque de hielo en 10 | armas | Incrementa resistencia al fuego en 10 | armadura, escudo, guantes |
| Visazan | Incrementa ataque de veneno en 10 | armas | Incrementa resistencia al fuego en 10 | armadura, escudo, guantes |
| Luvati | Incrementa ataque de luz en 10 | armas | Incrementa resistencia al fuego en 10 | armadura, escudo, guantes |
| Om Yantra | Incrementa éxito de ataque en 10 | armas, casco | Incrementa evasión en 10 | escudo, cinturón, amuleto |

### Una tabla que muestra cuatro tipos de gemas, sus efectos y los objetos a los que se aplican.

https://api.kathana.xyz/img/6aa56ddfebd5da69ed4dd996

| Gema | Efecto | Item |
|---|---|---|
| Manipura | Incrementa la fuerza en +1 | Cinturon,Botas,Casco,Pants |
| Vishuda | Incrementa la agilidad en +1 | Cinturon,Botas,Casco,Pants |
| Anahata | Incrementa la vitalidad en +1 | Cinturon,Botas,Casco,Pants |
| Azna | Incrementa la energía en +1 | Cinturon,Botas,Casco,Pants |


Source: https://kathana.xyz/es/guides/guia-de-refinamiento/